![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Rome.nl » Het weer in Rome

14-daagse Weersverwachting
Rome
Binnenkort op Stedentrip Rome? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Rome.
Klimaat van Rome
Heel Italië heeft een Middellands Zeeklimaat, al verschillen de temperaturen tussen het noorden en zuiden behoorlijk. 's Winters is de gemiddelde temperatuur in Rome zo'n 10 graden, terwijl het 's zomers al snel 35 graden is. Veel Romeinen sluiten dan ook hun winkels om de hitte van de stad te ontvluchten. De beste periode om de stad te bezoeken is het voor- en najaar, wanneer de lucht blauw is en de temperatuur aangenaam rond de 20 graden.Weersverwachting Rome voor de komende week
| vandaag 5 February | morgen 6 February | overmorgen 7 February | Wednesday 8 February | Thursday 9 February | Friday 10 February | Saturday 11 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bewolkt en zware sneeuwbuien | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | bewolkt met lichte regen of motregen | |
| Min | -3 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C |
| Max | 4 °C | 7 °C | 7 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C |
| Zon (?) | 25% | 50% | 40% | 55% | 65% | 55% | 45% |
| Neerslag (?) | 90% | 65% | 80% | 45% | 35% | 35% | 45% |
Weersverwachting Rome voor de volgende week
| Sunday 12 February | Monday 13 February | Tuesday 14 February | Wednesday 15 February | Thursday 16 February | Friday 17 February | Saturday 18 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| licht bewolkt | vrij veel bewolking | bewolkt en af en toe regen | bewolkt met lichte regen of motregen | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | bewolkt met lichte regen of motregen | |
| Min | 0 °C | -1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C |
| Max | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C |
| Zon (?) | 60% | 55% | 60% | 50% | 60% | 50% | 55% |
| Neerslag (?) | 20% | 25% | 50% | 50% | 35% | 40% | 40% |




